金属氧化物电阻
- 副标题电阻片
详细说明
典型的环状/饼状金属氧化物电阻片参数
规格 | 外形尺寸(mm) | 直流1mA参考电压(kV) | 标称放电电流(kA) | 8/20s雷电冲击参压比 | 电流冲击耐受能力 | 电位梯度V/mm | |||
外径 | 内径 | 高度 | 4/10s(kA) | 2ms(A) | |||||
Φ(48±1)*(25±0.5) | 48 | 25 | 5.4-5.7 | 10 | 1.74 | 100 | 600 | 220 | |
Φ(71±1)/(26±0.5)*(22.5±1) | 71 | 26 | 22.5 | 4.5-5.2 | 10 | 1.68 | 100 | 800 | 220 |
Φ(71±1)/(26±0.5)*(21±1) | 71 | 26 | 21 | 5.2-5.5 | 10 | 1.65 | 100 | 800 | 260 |
Φ(75±0.5)*(22±0.5) | 75 | 22 | 7.3-7.5 | 10 | 1.60 | 100 | 1000 | 340 | |
Φ(85±1)/(26±0.5)*(22.5±0.5) | 85 | 26 | 22.5 | 7.2-7.7 | 10 | 1.56 | 100 | 1200 | 340 |
仅显示部分参数,按客户要求定制