Carbon ceramic resistor
- 副标题Resistor
详细说明
Carbon ceramic resistance (silicon carbide resistance)
model | external diameter Do(mm) | internal diameter Di(mm) | thicknessL(mm) | volume(cm3) | Maximum energy量(J) | Maximum work率(W) | Resistance range(Ω) | |
minimum | maximum | |||||||
SN19/11 | 19 | 11 | 25.4 | 4.8 | 1150 | 3.5 | 3R5 | 28k0 |
SN31/11 | 31 | 11 | 25.4 | 16.8 | 4100 | 5.5 | 1R0 | 9k0 |
SN50/20 | 50 | 20 | 25.4 | 42.0 | 10000 | 9.0 | 0R40 | 3k5 |
SN71/0 | 71 | 0 | 25.4 | 100.5 | 25000 | 11.0 | 0R30 | 2k5 |
SN82/20 | 82 | 20 | 25.4 | 126.0 | 31000 | 14.0 | 0R20 | 800R0 |
SN102/26 | 102 | 26 | 25.4 | 194.0 | 48000 | 17.5 | 0R10 | 450R0 |
SN127/34 | 127 | 34 | 25.4 | 298 | 74500 | 22 | 0R068 | 15R0 |
SN151/26 | 151 | 26 | 25.4 | 442 | 110500 | 26 | 0R047 | 10R0 |
Only partial parameters are displayed and customized according to customer requirements
previous item: Carbon ceramic tube resistance